| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
1 | Jackson Johnson | SENIOR |
|
2 | Cooper Busby | FRESHMAN |
|
5 | Traylon Barnes | JUNIOR |
|
6 | Jett McCoy | SENIOR |
|
7 | Lukas Gilbert | JUNIOR |
|
8 | Ryder Stangl | SOPHOMORE |
|
9 | Parker Madison | JUNIOR |
|
10 | Tyson Kennedy | SENIOR |
|
12 | Anderson Forrest | SENIOR |
|
13 | Kannon Henn | JUNIOR |
|
14 | Dallin Pratt | SOPHOMORE |
|
15 | Hunter Watson | SENIOR |
|
16 | Trenton Flanary | SENIOR |
|
17 | Luke Dahlgren | SENIOR |
|
18 | Bronson Johns | SENIOR |
|
19 | Mesa Dickerson | JUNIOR |
|
20 | Josh Barnes | JUNIOR |
|
22 | Christian Alapati | SOPHOMORE |
|
23 | Cash Weddle | FRESHMAN |
|
24 | Treston Truitt | JUNIOR |
|
25 | Carter VanAuken | SOPHOMORE |
|
26 | Dakotah Mallory | JUNIOR |
|
27 | Keagan Gibson | SOPHOMORE |
|
28 | Slate Diaz | SOPHOMORE |
|
29 | Camden Boswell | FRESHMAN |
|
30 | Hudson Heathco | SENIOR |
|
32 | Hunter Edge | SENIOR |
|
38 | Jett Jones | SENIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| LINKS |
|---|
| No links available |